トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 14/09/2024 19:00:00 -> 14/10/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -ビルモリン ホワイト クラウド カスミソウの種子 1 袋
1 x 戦利品 -
1 x ビルモリン ホワイト クラウド カスミソウの種子 1 袋
2 x 10660 点数
2 x 7460 点数
5 x 2940 点数
2 x 10660 点数
2 x 7460 点数
5 x 2940 点数
12 x 260 点数
36 x 180 点数
72 x 120 点数
118 x 80 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
4 | majovo | 80 点数 | |
4 | majovo | 180 点数 | |
4 | majovo | 120 点数 | |
4 | majovo | 80 点数 | |
4 | majovo | 80 点数 | |
4 | majovo | 120 点数 | |
4 | majovo | 120 点数 | |
4 | majovo | 80 点数 | |
4 | majovo | 120 点数 | |
4 | majovo | 120 点数 | |
4 | majovo | 120 点数 | |
4 | nalika22 | 260 点数 | |
4 | nalika22 | 120 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 120 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 120 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 120 点数 | |
4 | nalika22 | 120 点数 | |
4 | nalika22 | 180 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
4 | nalika22 | 120 点数 | |
4 | nalika22 | 120 点数 | |
4 | nalika22 | 80 点数 | |
前のページ次のページ |
最後の受賞者