トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 04/10/2024 19:00:00 -> 03/11/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -DCブック
1 x 戦利品 -
1 x DCブック
2 x 13330 点数
4 x 9330 点数
4 x 3670 点数
2 x 13330 点数
4 x 9330 点数
4 x 3670 点数
12 x 330 点数
36 x 230 点数
72 x 150 点数
118 x 100 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 230 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 230 点数 | |
6 | majovo | 150 点数 | |
6 | majovo | 150 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 330 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 230 点数 | |
6 | majovo | 150 点数 | |
6 | majovo | 230 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 150 点数 | |
6 | majovo | 230 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 330 点数 | |
6 | majovo | 150 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 150 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 100 点数 | |
6 | majovo | 150 点数 | |
次のページ |
トーナメント結果 #20843
もっと見る
最後の受賞者