チャレンジゲーム
ブロンズジャックポットグリッド - JPY 13 300

JPY 13 300
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 13 263,35
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 13 263,35
- 1 x ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 13 263,35 - 49 x JPY 325
- 100 x JPY 60
- 200 x JPY 30
6 x 1000 点数
15 x 200 点数
380 x 50 点数
805 x 5 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
11303 | ![]() | 50 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 50 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 50 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 50 点数 | |
11303 | ![]() | 50 点数 | |
11303 | ![]() | 50 点数 | |
11303 | ![]() | 50 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
11303 | ![]() | 5 点数 | |
次のページ |