チャレンジゲーム
シルバージャックポットグリッド - JPY 47 200

JPY 47 200
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 47 202,31
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 47 202,31
- 1 x シルバージャックポット
最大利得 JPY 47 202,31 - 49 x JPY 1 300
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 5000 点数
15 x 750 点数
146 x 200 点数
240 x 100 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 750 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 750 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 5000 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 750 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 200 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
868 | ![]() | 100 点数 | |
次のページ |