チャレンジゲーム
シルバージャックポットグリッド - JPY 41 100
JPY 41 100
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 081,32
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 081,32
- 1 x シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 081,32 - 49 x JPY 1 300
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 5000 点数
15 x 750 点数
146 x 200 点数
240 x 100 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
845 | camtom | 200 点数 | |
845 | camtom | 200 点数 | |
845 | camtom | 100 点数 | |
845 | camtom | 200 点数 | |
845 | camtom | 100 点数 | |
845 | camtom | 200 点数 | |
845 | camtom | 100 点数 | |
845 | camtom | 100 点数 | |
845 | camtom | 200 点数 | |
844 | camtom | JPY 125 | |
844 | malorine | 100 点数 | |
844 | malorine | 200 点数 | |
844 | malorine | 100 点数 | |
844 | malorine | 100 点数 | |
844 | camtom | 750 点数 | |
844 | camtom | 200 点数 | |
844 | camtom | 200 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
844 | camtom | 200 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
844 | camtom | 200 点数 | |
844 | camtom | 200 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
844 | camtom | 200 点数 | |
844 | camtom | 100 点数 | |
前のページ次のページ |