チャレンジゲーム
シルバージャックポットグリッド - JPY 40 700
JPY 40 700
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 40 688,97
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 40 688,97
- 1 x シルバージャックポット
最大利得 JPY 40 688,97 - 49 x JPY 1 300
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 5000 点数
15 x 750 点数
146 x 200 点数
240 x 100 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
845 | kimo53 | 200 点数 | |
845 | kimo53 | 100 点数 | |
845 | kimo53 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 750 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 200 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
845 | toinou17 | 100 点数 | |
前のページ次のページ |