チャレンジゲーム
ゴールドジャックポットグリッド - JPY 212 000

JPY 212 000
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ゴールドジャックポット
最大利得 JPY 211 991,76
1 x 戦利品 - ゴールドジャックポット
最大利得 JPY 211 991,76
- 1 x ゴールドジャックポット
最大利得 JPY 211 991,76 - 49 x JPY 3 200
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 10000 点数
15 x 1000 点数
140 x 400 点数
348 x 200 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 1000 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 400 点数 | |
397 | ![]() | 200 点数 | |
次のページ |