チャレンジゲーム
ブロンズジャックポットグリッド - JPY 20 400
JPY 20 400
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 364,39
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 364,39
- 1 x ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 364,39 - 49 x JPY 325
- 100 x JPY 60
- 200 x JPY 30
6 x 1000 点数
15 x 200 点数
380 x 50 点数
805 x 5 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
11016 | dumurier | 5 点数 | |
11016 | erre12 | 5 点数 | |
11016 | lien12 | 5 点数 | |
11016 | lien12 | 50 点数 | |
11016 | confo29 | 5 点数 | |
11016 | gbagba | 5 点数 | |
11016 | reno2110 | 5 点数 | |
11016 | coolzen2012 | 5 点数 | |
11016 | gbagba | 5 点数 | |
11016 | coolzen2012 | 5 点数 | |
11016 | erre12 | 5 点数 | |
11016 | rosaray | 5 点数 | |
11015 | rosatran | JPY 30 | |
11015 | rosatran | 50 点数 | |
11015 | lemalou | 5 点数 | |
11015 | ISIDORE10 | 5 点数 | |
11015 | larouq | 50 点数 | |
11015 | pollux100 | 5 点数 | |
11015 | KIKOUNET80 | 5 点数 | |
11015 | KIKOUNET80 | 5 点数 | |
11015 | janicar59 | 5 点数 | |
11015 | 4blondin | 5 点数 | |
11015 | 4blondin | 50 点数 | |
11015 | pollux100 | 50 点数 | |
11015 | rouq | 50 点数 | |
11015 | KIKOUNET80 | 5 点数 | |
11015 | KIKOUNET80 | 5 点数 | |
11015 | ISIDORE10 | 50 点数 | |
11015 | ISIDORE10 | 5 点数 | |
11015 | carotix | 5 点数 | |
前のページ次のページ |