チャレンジゲーム
ブロンズジャックポットグリッド - JPY 20 400
JPY 20 400
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 389,29
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 389,29
- 1 x ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 389,29 - 49 x JPY 325
- 100 x JPY 60
- 200 x JPY 30
6 x 1000 点数
15 x 200 点数
380 x 50 点数
805 x 5 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 50 点数 | |
11016 | heidi39 | 50 点数 | |
11016 | heidi39 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 50 点数 | |
11016 | heute21 | 50 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 50 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 50 点数 | |
11016 | heute21 | 50 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | heute21 | 5 点数 | |
11016 | kdo1212 | 50 点数 | |
11016 | kdo1212 | 5 点数 | |
11016 | kdo1212 | 5 点数 | |
11016 | kdo1212 | 5 点数 | |
11016 | kdo1212 | 5 点数 | |
11016 | kdo1212 | 50 点数 | |
11016 | kdo1212 | 5 点数 | |
11016 | kdo1212 | 50 点数 | |
11016 | kdo1212 | 5 点数 | |
11016 | kdo1212 | 5 点数 | |
11016 | kdo1212 | 5 点数 | |
前のページ次のページ |