チャレンジゲーム
ブロンズジャックポットグリッド - JPY 20 400
JPY 20 400
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 418,35
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 418,35
- 1 x ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 20 418,35 - 49 x JPY 325
- 100 x JPY 60
- 200 x JPY 30
6 x 1000 点数
15 x 200 点数
380 x 50 点数
805 x 5 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
11017 | olvese | 5 点数 | |
11017 | olvese | 5 点数 | |
11017 | olvese | 5 点数 | |
11017 | olvese | 5 点数 | |
11017 | olvese | 5 点数 | |
11017 | olvese | 200 点数 | |
11017 | mamijo13 | 5 点数 | |
11017 | mamijo13 | 50 点数 | |
11017 | mamijo13 | 5 点数 | |
11017 | mamijo13 | 5 点数 | |
11017 | mamijo13 | 5 点数 | |
11016 | wacanita | JPY 30 | |
11016 | wacanita | 5 点数 | |
11016 | wacanita | 5 点数 | |
11016 | wacanita | 5 点数 | |
11016 | wacanita | 5 点数 | |
11016 | wacanita | 50 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 5 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 50 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 5 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 5 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 5 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 50 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 5 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 50 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 50 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 5 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 5 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 50 点数 | |
11016 | tyuiop77 | 5 点数 | |
前のページ次のページ |